赵树㷧编《线性代数》第一章 行列式 习题(A)第1-41题



填空题 (共 2 题 ),请把答案直接填写在答题纸上
$\left|\begin{array}{cc}
1 & \log _a a \\
\log _a b & 1
\end{array}\right|$

计算 $\left|\begin{array}{lll}
0 & a & 0 \\
b & 0 & c \\
0 & d & 0
\end{array}\right|$

解答题 (共 16 题 ),解答过程应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤
当 $k$ 为何值时,$\left|\begin{array}{rrr}k & 3 & 4 \\ -1 & k & 0 \\ 0 & k & 1\end{array}\right|=0$ ?

当 $x$ 为何值时,$\left|\begin{array}{lll}3 & 1 & x \\ 4 & x & 0 \\ 1 & 0 & x\end{array}\right| \neq 0$ ?

行列式 $\left|\begin{array}{ccc}a & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & a & a\end{array}\right|>0$ 的充分必要条件是什么?

解方程 $\left|\begin{array}{lll}3 & 1 & 1 \\ x & 1 & 0 \\ x^2 & 3 & 1\end{array}\right|=0$ .

选择 $k, l$ 使 $a_{13} a_{24} a_{34} a_{42} a_{3 l}$ 成为五阶行列式 $\left|a_{i j}\right|(i, j=1,2, \cdots, 5)$ 中前面冠以负号的项.

计算 $\left|\begin{array}{llll}
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 0 & 0
\end{array}\right|$

计算 $D=\left|\begin{array}{cccccc}0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \vdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 2012 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 2013 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2014\end{array}\right|$ 。

计算行列式 $D=\left|\begin{array}{llll}1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3\end{array}\right|$ 。

计算 $\left|\begin{array}{ccccc}1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n\end{array}\right|$ 的值。

计算 5 阶行列式:$D=\left|\begin{array}{ccccc}a+1 & 0 & 0 & 0 & a+2 \\ 0 & a+5 & 0 & a+6 & 0 \\ 0 & 0 & a+9 & 0 & 0 \\ 0 & a+7 & 0 & a+8 & 0 \\ a+3 & 0 & 0 & 0 & a+4\end{array}\right|$ 的
值。

计算行列式 $\left|\begin{array}{cccc}1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & -2 & 4 & -8\end{array}\right|$ 的值。

行列式 $\left|\begin{array}{lllll}4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4\end{array}\right|=$

求行列式 $\left|\begin{array}{cccc}1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1\end{array}\right|$ 的值。

计算 $n$ 阶行列式 $D_n=\left|\begin{array}{cccccc}a & b & b & \cdots & b & b \\ b & a & b & \cdots & b & b \\ b & b & a & \cdots & b & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a & b \\ b & b & b & \cdots & b & a\end{array}\right|$ 。

计算行列式 $D_n=\left|\begin{array}{cccc}1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{array}\right|$ ,其中

$$
a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0
$$

计算行列式 $D=\left|\begin{array}{cccc}1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4\end{array}\right|$ 的值。

非会员每天可以查看15道试题。 开通会员,海量试题无限制查看。

  • 无限看试题

  • 下载试题

  • 组卷
开通会员

热点推荐

试卷二维码

分享此二维码到群,让更多朋友参与

试卷白板

试卷白板提供了一个简单的触摸书写板,可供老师上课、或者视频直播时, 直接利用白板给学生讲解试题,如有意见,欢迎反馈。